Kec. Samalanga
Kab. Bireuen - Aceh
Hari ini | : | 35 |
Kemarin | : | 53 |
Total | : | 17.948 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.17.135.12 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Gampong
Aparatur
Gampong
Ruang
Lapor
Nama Gampong | : | Pante Rheng |
Kode Gampong | : | 1111012003 |
Kecamatan | : | Samalanga |
Kode Kecamatan | : | 111101 |
Kabupaten | : | Bireuen |
Kode Kabupaten | : | 1111 |
Provinsi | : | Aceh |
Kode Provinsi | : | 11 |
Kode Pos | : | 24264 |
MISLAINUR
IRWAN JUNED
NASRUDDIN
MUKSALMINA
Munawar Khalil
LUKMAN ISMAIL
M SURUR
HENDRA SAPUTRA
- MURDANI, -
MUHAMMAD ALI
Abbas Ismail
FIRDAUS MUKTAR
064400000
Gampongpanterheng@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln. Meunasah Gampong Pante Rheng Kec. Samalanga Kabupaten Bireuen, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen - Provinsi Aceh
0.7802
MAJU
0.8156
MANDIRI
PROVINSI | : | ACEH |
KABUPATEN | : | BIREUEN |
KECAMATAN | : | SAMALANGA |
GAMPONG | : | PANTE RHENG |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 5 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya ≥ 5 orang | - | 0 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 4 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,6 s.d 0,75 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00190476 | DINKES | |||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 5 | Jarak tempuh menuju Poskesdes = 500 Meter | - | 0 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.00761905 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 5 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus ≥ 1 | - | 0 | CSR | |||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 1 | Ruang Publik tidak terdapat didesa | Pembangunan Ruang Publik | 0.00761905 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 1 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga ada 1 | Penambahan Min 8 Kelp Olahragat | 0.00761905 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 2 | Jumlah kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Pembangunan Min 6 Lap Olahraga | 0.00571429 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 5 | Warga Desa terdiri dari Suku > 1 | - | 0 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 1 | Terdapat atau ada Konflik di Desa | Identifikasi dan Penanganan Konflik | 0.00761905 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 4 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) antara 0,8 s.d 0,89 | Fasilitasi Akses Listrik warga hingga >90 % dari jumlah KK | 0.00190476 | ESDM | ESDM | DD | CSR | ||
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | |||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | ||||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | ||
IKS 2024 | 0.85714285714286 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | ||
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | |||||
3 | Skor Pasar | 3 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) antara 0,001 s.d 250 | Optimalisasi Pasar | 0.01111111 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | |||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | |||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | |||||
7 | Skor Bank & BPR | 3 | Jumlah bank dan BPR = 1 | Fasilitasi Pembangunan Bank Swasta/BPR | 0.01111111 | ||||||
8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | ||||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 5 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA > 1 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.01111111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2024 | 0.81666666666667 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 4 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0,25 | Identifikasi dan Penanganan 1 Jenis Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa | 0.02222222 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 3 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 2 | Identifikasi 2 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.04444444 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 3 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 1 | Pembangunan/Pengadaan 2 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.04444444 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2024 | 0.66666666666667 | ||||||||||
IDM 2024 | 0.78015873015873 | ||||||||||
STATUS IDM 2024 | Maju |
Populasi
MISLAINUR
IRWAN JUNED
NASRUDDIN
MUKSALMINA
Munawar Khalil
LUKMAN ISMAIL
M SURUR
HENDRA SAPUTRA
- MURDANI, -
MUHAMMAD ALI
Abbas Ismail
FIRDAUS MUKTAR
Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh
152 Kali dibuka
Musyawarah Pra-Perubahan APBG Gampong Pante Rheng Tahun Anggaran 2024...
143 Kali dibuka
Musyawarah Gampong Pante Rheng Tentang Usulan Dalam DTKS (SIKS-NG)...
136 Kali dibuka
Kegiatan Rembuk Stunting dan Perubahan APBG Tahun 2024 di Kantor...
103 Kali dibuka
Musrenbangdes Tahun Anggaran 2025 di Gampong Pante Rheng...
101 Kali dibuka
Simulasi Pengisian Kuesioner untuk Pendataan Door to Door di...
23 Desember 2024
Pemutusan dan Penetapan Usulan KPM DTKS Bulan Desember 2024 di...
16 Desember 2024
Musrenbangdes Tahun Anggaran 2025 di Gampong Pante Rheng...
10 November 2024
Kegiatan Rembuk Stunting dan Perubahan APBG Tahun 2024 di Kantor...
27 Oktober 2024
Musyawarah Pra-Perubahan APBG Gampong Pante Rheng Tahun Anggaran 2024...
19 Oktober 2024
Pengarsipan Data Pemerintahan Desa Pante Rheng, Kecamatan Samalanga,...
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 35 |
Kemarin | : | 53 |
Total | : | 17.948 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.17.135.12 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Latitude | : | 5.2098090242568835 |
Longitude | : | 96.36898879571015 |
Gampong Pante Rheng, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen - Aceh