Gampong Pante Rheng

Kec. Samalanga
Kab. Bireuen - Aceh

Info
Selamat datang di Website Resmi Gampong Pante Rheng -

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 355 28,17% 180 14,29% 175 13,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 235 18,65% 8 0,63% 227 18,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 280 22,22% 159 12,62% 121 9,60%
4 PENSIUNAN 4 0,32% 1 0,08% 3 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 2,54% 16 1,27% 16 1,27%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,24% 2 0,16% 1 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 1,19% 13 1,03% 2 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 33 2,62% 33 2,62% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 112 8,89% 111 8,81% 1 0,08%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,40% 4 0,32% 1 0,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 1,35% 1 0,08% 16 1,27%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,16% 0 0,00% 2 0,16%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,87% 1 0,08% 10 0,79%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 34 2,70% 32 2,54% 2 0,16%
85 PERANGKAT DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 56 4,44% 53 4,21% 3 0,24%
89 LAINNYA 48 3,81% 17 1,35% 31 2,46%
JUMLAH 1259 99,92% 645 51,19% 614 48,73%
BELUM MENGISI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
TOTAL 1260 100,00% 645 51,19% 615 48,81%

Diperbarui pada : 12 November 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

MISLAINUR

Sekretaris

IRWAN JUNED

Kaur Keuangan

NASRUDDIN

Kaur Umum

MUKSALMINA

Kasi Pemerintah

Munawar Khalil

Kasi Pembangunan

LUKMAN ISMAIL

Operator Desa

M SURUR

Kepala Dusun

HENDRA SAPUTRA

Kepala Dusun

- MURDANI, -

Kepala Dusun

MUHAMMAD ALI

Kepala Dusun

Abbas Ismail

Operasional Kantor

FIRDAUS MUKTAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Gampong Pante Rheng

Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh

PROFIL DESA

Proses Penginputan IDM Tahun 2024
Waktu : 23 Mei 2024 15:51:08
Lokasi :
Koordinator :

Peta Desa

Lokasi Kantor Gampong

Latitude:5.2098090242568835
Longitude:96.36898879571015

Gampong Pante Rheng, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen - Aceh

Buka Peta

Wilayah Gampong